Rigueur & Éthique Administrative
La confiance des donateurs et de nos partenaires publics est le socle de l'existence de l'association FEE FRANCE ECOLOGIE ENVIRONNEMENT. Conformément aux dispositions statutaires régissant le but désintéressé des structures de la Loi 1901, l'intégralité de nos comptes fait l'objet d'un contrôle administratif annuel et est mise à disposition publique à des fins d'analyse démocratique.
Exercice Comptable Clos au 31 Décembre 2025
| Poste d'Allocation des Ressources | Pourcentage d'Allocation | Description Utile des Chantiers |
|---|---|---|
| Programmes de terrain et génie biologique | 68 % | Restauration des frayères de la Vallée de l'Eure, sylviculture durable à Bord-Louviers. |
| Éducation publique et bases documentaires | 18 % | Édition de guides naturalistes, ateliers scolaires gratuits de transition écologique. |
| Plaidoyer environnemental | 8 % | Conduite de colloques d'utilité publique, diagnostics et inventaires fauniques pour collectivités. |
| Frais de fonctionnement et administration | 6 % | Frais de registre préfectoraux, assurances civiles, hébergement technique du portail d'information. |
| Total Reinvesti dans la Mission Civique | 100 % | Garantie légale d'absence de redistribution de profit ou d'excédent commercial. |
Archives Comptables Légales
Fiche de registre signée certifiant l'absence de toute rémunération des membres de notre conseil d'administration.
Livre des transactions détaillant les entrées de ressources non-commerciales et les affectations de terrain.